0.451674963
0.635594096 0.52299626 0.906721596 0.382311187 0.795560429
0.78711872 0.432389842 0.90231581 0.497668263 0.828071318
0.268444125 0.316480514 0.004505113 0.215690536 0.9053353
0.08137072 0.571003952 0.056293675 0.498909978 0.2774604
0.570808163 0.451674963 0.523434652 0.361539265 0.74689496
0.241742731 0.184033597 0.498642922 0.87773751 0.759180801
0.082681586 0.130212044 0.750841218 0.010898788 0.511233234
0.299121456 0.405458609 0.127844822 0.392228747 0.258076461
0.533092284 0.459834889 0.840887501 0.811502575 0.422373091
0.192383825 0.480304033 0.230039715 0.715777746 0.817483568
0.70250838 0.805772382 0.134030189 0.562209099 0.931817558
0.72746618 0.932318272 0.04106291 0.171242722 0.026576278
0.602526315
0.60724048 0.994288886 0.910139069 0.066853465 0.211187797
0.547924832 0.977213515 0.820994092 0.811737414 0.422685471
0.418383736 0.602526315 0.387821738 0.61583942 0.473551273
0.020321918 0.314101591 0.547475912 0.125150084 0.131648046
0.813072 0.572766897 0.338967176 0.854091758 0.799358637
0.220443527 0.753786608 0.455005386 0.141915815 0.530931301
0.932112219 0.271009989 0.870374703 0.976148703 0.131501906
0.16788879 0.487570538 0.592236409 0.071437166 0.082876964
0.797592 0.144339708 0.225556619 0.999032101 0.96007409
0.208764645 0.379017975 0.587660965 0.88961178 0.652686252
0.739338111 0.097268493 0.490154557 0.310913964 0.893334249
0.826820641 0.033123222 0.679192691 0.310056599 0.00171547
0.809908519 0.144657722 0.563372729 0.601083928 0.364378859
0.719651048 0.614091866 0.840269622 0.29946431 0.971839535
0.144339708